Стратегия развития МСП
Цель стратегии
Целью Стратегии является вхождение Свердловской области в
доля субъектов МСП в валовом региональном продукте (далее - ВРП) Свердловской области составляет 40% к 2035 году
доля занятых граждан в сфере МСП составляет 42% от числа занятых граждан в Свердловской области к 2035 году
доля экспорта субъектов МСП в несырьевом экспорте составляет более 13%
Перечень направлений стратегии, методы их решения и планируемые результаты
Направление 1. Улучшение условий ведения предпринимательской деятельности в Свердловской области
Метод | Планируемые результаты реализации Стратегии | Срок |
---|---|---|
1. Содействие совершенствованию системы налогообложения субъектов МСП | снижение рейтинга "высокий уровень и сложная система налогообложения" в перечне основных проблем предпринимательства по результатам опросов | до 2035 года |
2. Обеспечение субъектам МСП доступа к существующему инфраструктурному имущественному комплексу | удовлетворение потребностей бизнеса в доступе к производственным и офисным помещениям | до 2035 года |
3. Развитие института самозанятых граждан | увеличение количества субъектов МСП через стимулирование граждан к предпринимательской деятельности, выход "из тени" отдельных категорий налогоплательщиков | до 2035 года |
4. Улучшение условий для доступа субъектов МСП к участию в закупочной деятельности | расширение возможностей для сбыта продукции и услуг субъектов МСП, увеличение доли МСП в государственных и муниципальных закупках, закупках крупных компаний | до 2035 года |
Направление 2. Расширение доступа субъектов МСП к финансовым ресурсам, в том числе к льготному финансированию
Метод | Планируемые результаты реализации Стратегии | Срок |
---|---|---|
5. Развитие системы гарантийной поддержки по банковским кредитам и гарантиям | необходимое увеличение капитала региональной гарантийной организации для обеспечения потребностей рынка в кредитных ресурсах банков | до 2035 года |
6. Развитие системы микрофинансирования | необходимое увеличение капитала микрокредитной организации для обеспечения потребностей рынка в микрозаймах и их территориального охвата | до 2035 года |
7. Специализированные финансовые продукты | разработка и внедрение соответствующих потребностям предпринимателей финансовых продуктов | до 2035 года |
8. Развитие экспортно ориентированных, инновационных и высокотехнологичных компаний | разработка и внедрение необходимых финансовых инструментов для экспортеров и инноваторов | до 2035 года |
Направление 3. Развитие инфраструктуры поддержки предпринимательства в Свердловской области
Метод | Планируемые результаты реализации Стратегии | Срок |
---|---|---|
9. Услуги инфраструктуры поддержки предпринимательства | разработка и предоставление мер поддержки и услуг, востребованных субъектами МСП на территориях всех муниципальных образований | до 2035 года |
10. Цифровизация | повышение доступности услуг, оказываемых инфраструктурой поддержки предпринимательства. Сокращение времени ожидания для получения услуги. Увеличение доли субъектов МСП, охваченных поддержкой. Обеспечение 100-процентной возможности получения услуг и мер поддержки в электронном виде | до 2035 года |
11. Территориальное развитие | создание равной доступности мер поддержки для субъектов МСП в любой точке Свердловской области | до 2035 года |
12. Формирование кластерных проектов | создание и функционирование системы поддержки кластерных проектов, учитывающей потребности субъектов МСП и ускоряющей развитие компаний в кластерных группах | до 2035 года |
Направление 4. Популяризация, обучение навыкам предпринимательской деятельности и акселерация субъектов МСП
Метод | Планируемые результаты реализации Стратегии | Срок |
---|---|---|
13. Проведение информационной кампании по популяризации предпринимательской деятельности | повышение информированности населения и субъектов МСП о возможностях, предоставляемых инфраструктурой поддержки МСП | до 2035 года |
14. Реализация образовательных программ, направленных на формирование и развитие предпринимательских компетенций | повышение квалификации кадров для предпринимательства, стимулирование притока новых предпринимателей | до 2035 года |
15. Создание и развитие тематических акселераторов | создание и осуществление деятельности акселераторов ускоренного развития субъектов МСП по приоритетным сферам деятельности (цифровая экономика, социальное, женское предпринимательство, иное) | до 2035 года |
16. Создание системы поддержки фермеров и развития сельской кооперации | создание и функционирование Центра компетенции в сельскохозяйственной кооперации | до 2035 года |
Основные показатели стратегии
целевой ориентир, 2035 год
(в скобках указано минимальное значение)
(в скобках указано минимальное значение)
Доля субъектов МСП в ВРП Свердловской области
40 (38,5)
процентов
Оборот продукции субъектов МСП (включая индивидуальных предпринимателей)
7200 (4300)
млрд. руб.
Численность занятых в сегменте МСП, включая индивидуальных предпринимателей
855 (680)
тыс. человек
Доля занятых граждан в сфере малого и среднего бизнеса от общего числа занятых граждан в Свердловской области
42 (32)
процентов
Количество субъектов МСП (включая индивидуальных предпринимателей) в расчете на 1 тыс. человек населения
63 (45,3)
единиц
Доля субъектов МСП, воспользовавшихся мерами государственной поддержки, от общего числа субъектов МСП
20 (5)
процентов
Доля экспорта субъектов МСП в несырьевом экспорте
13 (7)
Доля обрабатывающей промышленности в обороте субъектов МСП (без учета индивидуальных предпринимателей)
21 (16,8)
процентов
Объем инвестиций в основной капитал малых предприятий, включая микропредприятия
35,5 (30)
млрд. руб.
Среднемесячная заработная плата работников средних, малых и микропредприятий
62 (51,7)
тыс. руб.
Доля закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, размещенных у субъектов МСП, социально ориентированных некоммерческих организаций согласно статье 30 Федерального закона от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"
20 (15)
процентов